重汽王牌4_5_6方搅拌车
全方位高清图展示
产品说明
混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650 |
底盘型号: | CDW3160HA3R5 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角(° ) | 24/19 |
额定质量:(kg) | 7355 | 前悬/后悬(mm): | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420 |
整备质量:(kg) | 8250(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW3160HA3R5 | 轴荷: | 5600/10200 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3500,3650,3950,4200 | 前 轮 距(mm): | 1780,1950 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1700,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9,9/10+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | ||
整车说明: | 随底盘选装前脸和保险杠,选装面罩;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;搅动容量3.35立方米;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M) 生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防装置下边缘的最大离地高度为410mm,断面尺寸为120mm×30mm,前防护下边缘离地高度400mm.发动机油耗YC4EG160-50为27.5,YC4S150-50为27.4,YC6JA180-50为27.7,YC6JA180-50为27.5,,YCD4P4S-170为27.5;整车长度6940对应轴距为3650,前后悬为1280/2010;整车长度6940对应轴距为3500,前后悬为1280/2160;整车长度7300对应轴距为3650,前后悬为1280/2370;整车长度7630对应轴距为3950,前后悬为1280/2400;整车长度7900对应轴距为4200,前后悬为1280/2420; |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 YC4S150-50 YC6JA180-50 YC4EG185-50 YCD4P4S-170 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
4730 3767 6870 4730 4580 |
118 110 132 136 125 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 | 公告批次: | 327 |
产品商标 | 王牌牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CDW5160GJBA3R5 | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200113 | |
总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 3.35 |
额定载质量 | 7355(Kg) | 整备质量 | 8250(Kg) |
外形尺寸 | 6940,6940,7300,7630,7900×2350,2490×3500,3650(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/19(°) | 前悬/后悬: | 1280/2010,1280/2160,1280/2370,1280/2400,1280/2420(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3500,3650,3950,4200(mm) |
轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | ①罐体搅动容量为3.35立方米,外部尺寸长为3600mm,最大外径为1800mm,安装倾斜角度为12°;②选装前面罩、前部灯具及保险杠;③安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;④外形尺寸长/轴距/前悬/后悬的对应关系(mm)为:6940/3650/1280/2010,6940/3500/1280/2160,7300/3650/1280/2370,7630/3950/1280/2400,7900/4200/1280/2420;⑤ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M)、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司;⑥防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;后防护装置下边缘的最大离地高度为400mm,断面尺寸为120mm×60mm;⑦YC4EG160-50发动机的油耗申报值为27.5,YC4S150-50发动机的油耗申报值为27.4,YC6JA180-50发动机的油耗申报值为27.7,YC4EG185-50发动机的油耗申报值为27.5,YCD4P4S-170发动机的油耗申报值为27.5,YC4D140-50发动机的油耗申报值为27.5; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW3160HA3R5 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/11+9,9/10+8,11/10+8,10/11+9,10/11+8 |
轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1780,1950 | 后轮距: | 1700,1860,1765 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.5,27.4,27.7,27.5,27.5,27.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC4S150-50 YCD4P4S-170 YC4D140-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4730 6870 3767 4580 4214 |
136 132 110 125 103 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVA8GDA××××××××× LJVH8GDA××××××××× LJVA8GDD××××××××× LJVH8GDD××××××××× LJVA8GDC××××××××× LJVH8GDC××××××××× |