跃进5方混凝土搅拌运输车
全方位高清图展示
产品说明
混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2200×3380 |
底盘型号: | NJ1102VFDCMW | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 9990 | 接近/离去角(° ) | 30/13 |
额定质量:(kg) | 4895 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1345 |
整备质量:(kg) | 4900(Kg) | 最高车速(km/h): | 80 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1102VFDCMW | 轴荷: | 3600/6390 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3400,3500 | 前 轮 距(mm): | 1650,1740 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1650,1725 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/13+8,8/11+7 |
轮胎规格: | 8.25-16 8.25R16 16PR 8.25-20 8.25R20 10PR | ||
整车说明: | 搅拌容量为2.2立方米。防护栏材料:Q235钢,连接方式:螺栓连接,后护栏断面尺寸:140mm×40mm(折弯),离地高度490mm。 ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。净功率:80kW(YCD4F4S-115) |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE2 YCD4F4S-115 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3760 3922 |
85 85 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 | 公告批次: | 290 |
产品商标 | 跃进牌 | 产品号 | |
车辆型号: | NJ5102GJB | 目录序号: | 44 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20161201 | |
总质量 | 9990(Kg) | 容积: | 2.2 |
额定载质量 | 4895(Kg) | 整备质量 | 4900(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2200×3380(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 30/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/1345(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3400,3500(mm) |
轴荷: | 3600/6390 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 搅拌容量为2.2立方米。防护栏材料:Q235钢,连接方式:螺栓连接,后护栏断面尺寸:140mm×40mm(折弯),离地高度490mm。 ABS型号:CM4XL-4S/4M,ABS生产企业:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。净功率:80kW(YCD4F4S-115) | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | NJ1102VFDCMW | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/13+8,8/11+7 |
轮胎规格: | 8.25-16 16PR 8.25R16 16PR 8.25-20 10PR 8.25R20 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1650,1740 | 后轮距: | 1650,1725 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 21.5 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN38CRE2 YCD4F4S-115 |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
3760 3922 |
85 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,南京赛康交通实业有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYAEFA3××××××××× |