大运运途7方搅拌运输车
全方位高清图展示
产品说明
混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 7650,7950×2490×3630,3750 |
底盘型号: | DYQ1162D5AA | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 28/22 |
额定质量:(kg) | 7455 | 前悬/后悬(mm): | 1450/2300 |
整备质量:(kg) | 8350(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1162D5AA | 轴荷: | 5500/10500 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3900,4200,4500 | 前 轮 距(mm): | 1940,1850 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860,1805 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+9,3/8+6 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | ||
整车说明: | 对底盘选装驾驶室,选装遮阳罩。运输介质:混凝土;搅动容量3.4立方米。防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为140×40mm,离地高度:540mm。ABS型号为ABS-E 4S/4M,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机的油耗申报值(L/100km)均为25.7。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160-50 YC6JA180-50 YC4S140-50 ISD160 50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4730 6850 3767 4500 |
118 132 103 118 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |

公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 混凝土搅拌运输车 | 公告批次: | 333 |
产品商标 | 大运牌 | 产品号 | |
车辆型号: | DYQ5162GJBD5AB | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200610 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 3.4 |
额定载质量 | 7455(Kg) | 整备质量 | 8350(Kg) |
外形尺寸 | 7650×2490×3630,3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 28/22(°) | 前悬/后悬: | 1450/2300(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3900,4200,4500,4100,4400(mm) |
轴荷: | 5500/10500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装遮阳罩、前面板、保险杠及前组合灯。运输介质:混凝土;搅动容量3.4立方米,罐体外形尺寸:长3261mm,最大截面直径Φ1800mm,罐体安装角度22.7°。侧、后防护装置材料均为Q235,侧防护螺栓连接;后防护焊接连接,后防护离地高度为450mm,截面高度和厚度为120mm×60mm。ABS型号为ABS-E 4S/4M,厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。ABS型号和生产厂家:VIE ABS-Ⅱ,浙江万安科技股份有限公司;ABS型号和生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M,东科克诺尔商用车制动系统( 十堰) 有限公司;ABS型号和生产厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机的油耗申报值(L/100km)均为25.7。尺寸对应关系为:7650=1450+3900+2300。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DYQ1162D5AA | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+9,3/8+6 |
轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,9.00R20 16PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1940,1850,1920,1825 | 后轮距: | 1860,1805,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 25.7 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6JA180-50 YC4EG160-50 YC4S140-50 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6870 4730 3767 |
132 118 103 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LG6ED4FH××××××××× LG6ED5FH××××××××× LG6ED7FH××××××××× |