东风多利卡全落地清障车
全方位高清图展示
产品说明
| 清障车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 7380×2400×2520 |
| 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 20/11 |
| 额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/2450,1150/2430 | |
| 整备质量:(kg) | 4900(Kg) | 最高车速(km/h): | 103 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 轴荷: | 3310/4965 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 | ||
| 整车说明: | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。随底盘选装驾驶室.选装摆臂平板装置和后拦板.托举质量:3180kg;侧防护材料碳钢/Q235B,螺栓加焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装无后托臂装置,牌照板可安装于左侧组合灯下方。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |



公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 330 |
| 产品商标 | 润知星牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | SCS5081TQZEQ | 目录序号: | (十七)97 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200331 | |
| 总质量 | 8275(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4900(Kg) |
| 外形尺寸 | 7380×2400×2520(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1130/2450,1150/2430(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 该车用途为道路故障车辆、城市违章车辆托运;主要装置为托臂、取力器、液压油缸组成。随底盘选装驾驶室.选装摆臂平板装置和后拦板.托举质量:3180kg;侧防护材料Q235B,与车架焊接连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高450mm。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.选装无后托臂装置。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4FA130-50 YC4S150-50 ZD30D15-5N YC4FA130-50 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 CY4SK251 4DX23-140E5 ISF3.8s5141 CY4SK251 ISF3.8s5141 YN38CRE1 |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 北京福田康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
2982 3767 2953 2982 2953 3857 3760 3856 3857 3760 3856 3760 3760 |
95 110 110 95 110 105 95 115 105 105 115 105 95 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |









扫一扫 加微信