东风多利卡平板带吊清障车
全方位高清图展示
产品说明
清障车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 清障车 | 外型尺寸(mm): | 8300×2300×3300 |
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 9400 | 接近/离去角(° ) | 21.5/9 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1180/2720 | |
整备质量:(kg) | 7005,6405(Kg) | 最高车速(km/h): | 103 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1090SJ8BDE | 轴荷: | 3400/6000 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4400 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1640 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | ||
整车说明: | 1,装备SQ4S型起重机(自重1105Kg)时,托举质量2200kg,整备质量7005kg;装备SQ3.2S型起重机(自重1050Kg)时,托举质量2800kg,整备质量6405kg。2,防护装置材料:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护由专用装置替代。3,随底盘选装驾驶室。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。仅用轮胎8.25R16 14PR。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 清障车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 楚胜牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CSC5090TQZPD | 目录序号: | (十七)71 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 9400(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 7005,6405(Kg) |
外形尺寸 | 8150×2300×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 25.5/10(°) | 前悬/后悬: | 1180/2570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
轴荷: | 3600/5800 | 最高车速: | 99(km/h) |
其它 | 装备SQ4S型起重机(自重1105Kg)时,托举质量2200kg,整备质量7005kg,装备SQ3.2S型起重机(自重1050Kg)时,托举质量2800kg,整备质量6405kg。防护装置材料:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接,后防护与专用装置连为一体,下边缘离地高500mm,随底盘选装驾驶室。ABS系统控制器型号/生产企业为:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1090SJ11D5 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/13+8,8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1835,1770,1845,1750 | 后轮距: | 1640,1640,1640,1610 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
3856 4260 3856 3900 |
91 103 100 92 |
标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCUA1P××××××××× LGDCU91P××××××××× |