五十铃双排冷藏车
全方位高清图展示
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 288 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5041XLCQ4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160930 | |
| 总质量 | 4480(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1495(Kg) | 整备质量 | 2660(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×1930×2870(mm) | 货厢尺寸 | 3150×1750×1750(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.68 |
| 接近角/离去角: | 24/16(°) | 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1570/2910 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 1、车厢顶部封闭,不可开启;2、选装侧门;3侧防护材料: Q235A碳钢,4、后防护材料:Q235A碳钢,与后车架焊接连接,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:450mm;5、可选装新款前部灯具(前远光灯、前近光灯、前位灯、前转向灯、侧转向灯)、新款格栅、新款前面板、加宽前保险杠。ABS型号:APG3550500A4,生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | QL10403HWRY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-15 10PR,7.00R15 10PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005(国Ⅳ),GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.6 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDNR3H××××××××× |









扫一扫 加微信