福田G7冷藏车
全方位高清图展示
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 288 |
| 产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | BJ5039XLC-CC | 目录序号: | 9 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160930 | |
| 总质量 | 3150(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 875(Kg) | 整备质量 | 2145(Kg) |
| 外形尺寸 | 5320×1695×2500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 15/16.5(°) | 前悬/后悬: | 1190/1080(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | (mm) |
| 轴荷: | 最高车速: | 120(km/h) | |
| 其它 | 装OBD.ABS控制器型号:ESP9EV5000,ABS控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,所用发动机最大净功率为90kw.可取消前雾灯.选装轮罩. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ6539B1PVA-AC 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 底盘企业: | |
| 轮胎数 | 弹簧片数: | ||
| 轮胎规格: | 传动型式: | ||
| 前轮距: | 后轮距: | ||
| 底盘排放标准: | |||
| 燃料种类: | 油耗: | 10.1 | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | |









扫一扫 加微信