江淮扫路车
全方位高清图展示
产品说明
| 扫路车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 扫路车 | 外型尺寸(mm): | 6148,6200×2050×2510 |
| 底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 7340 | 接近/离去角(° ) | 27/10 |
| 额定质量:(kg) | 2080 | 前悬/后悬(mm): | 1085/1755 |
| 整备质量:(kg) | 5130(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV | 轴荷: | 2630/4710 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3360,3308,2800 | 前 轮 距(mm): | 1440 |
| 驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1425,1395 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16,7.00-16 | ||
| 整车说明: | 选装吸盘中置和单扫刷及无扫刷结构,选装后部结构,选装弧形垃圾箱;ABS控制器厂家/型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后下部防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接加螺栓连接,断面尺寸(宽×高):50×100(mm),离地高度:330mm. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |






公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 扫路车 | 公告批次: | 288 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5070TSLH4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160930 | |
| 总质量 | 6995(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | 1900(Kg) | 整备质量 | 4965(Kg) |
| 外形尺寸 | 5900×1980×2450(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 24/14(°) | 前悬/后悬: | 1105/1435(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 2520/4475 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免,后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):380.ABS系统控制器型号:CM4YL,ABS系统控制器生产企业:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,选装BOSCH防抱死系统,ABS系统控制器型号:ABS 8.1 EA106,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | HFC1073P83K1C3 | 底盘企业: | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/4+5,8/4+5 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 2771 | 88 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBC××××××××× |









扫一扫 加微信