东风多利卡吸污车
全方位高清图展示
产品说明
| 吸污车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸污车 | 外型尺寸(mm): | 6500×2150×2700 |
| 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 8275 | 接近/离去角(° ) | 21/12 |
| 额定质量:(kg) | 3480 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1550,1130/1570 |
| 整备质量:(kg) | 4600(Kg) | 最高车速(km/h): | 103 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1080SJ8BDC | 轴荷: | 3310/4965 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3800,3308,4100 | 前 轮 距(mm): | 1740 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1610,1586 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16 | ||
| 整车说明: | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.56立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3780×1300。2、选装侧面和后面管道,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):440。3、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。4、ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。 | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 |
115 95 105 110 105 95 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 吸污车 | 公告批次: | 328 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | CLW5080GXWD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20200213 | |
| 总质量 | 8275(Kg) | 容积: | 4.56 |
| 额定载质量 | 3480(Kg) | 整备质量 | 4600(Kg) |
| 外形尺寸 | 6500×2150×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1150/1550,1130/1570(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3308,4100(mm) |
| 轴荷: | 3300/4975 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1、运输介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:4.56立方米;罐体外形尺寸(直线段长×直径)(mm):3780×1300。2、选装侧面和后面管道,左右侧面防护采用Q235B碳钢,后下部防护采用Q235A碳钢,均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):400。3、ABS型号为ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装驾驶室。4、专用装置:罐体,主要用于下水道污泥抽吸,清捞,装卸等。 | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1080SJ8BDC | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1740 | 后轮距: | 1610,1586,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 东风轻型发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 3767 |
115 95 105 110 105 95 110 115 95 105 110 105 95 110 110 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCS91L××××××××× LGDCSA1L××××××××× LGDCS91G××××××××× LGDCSA1G××××××××× LGDCS91M××××××××× LGDCSA1M××××××××× |









扫一扫 加微信