东风尖头6方吸粪车
全方位高清图展示
产品说明
| 吸粪车 产品主要技术资料 | |||
| 产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6950×2470×2850 |
| 底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
| 总 质 量 :(kg) | 10490 | 接近/离去角(° ) | 34/12 |
| 额定质量:(kg) | 5000 | 前悬/后悬(mm): | 1065/1935 |
| 整备质量:(kg) | 5295(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
| 排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ1100FLJ8 | 轴荷: | 2860/7630 |
| 轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
| 轴 距(mm): | 3950 | 前 轮 距(mm): | 1810 |
| 驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800 |
| 轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | ||
| 整车说明: | 有效容积:5.25立方米,介质:液态污物和粪便,1.0吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3400×1900×1200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
| 其它资料 |
| 专用功能说明: |
| 多方位图展示: |
| ※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 287 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20160903 |
| 车辆型号: | CLW5100GXET4 | 目录序号: | (十七)74 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160903 | |
| 总质量 | 10490(Kg) | 容积: | 5.25 |
| 额定载质量 | 5000(Kg) | 整备质量 | 5295(Kg) |
| 外形尺寸 | 6950×2470×2850(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 34/12(°) | 前悬/后悬: | 1065/1935(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950(mm) |
| 轴荷: | 2860/7630 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 有效容积:5.25立方米,介质:液态污物和粪便,1.0吨/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3400×1900×1200。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):500.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | EQ1100FLJ8 | 底盘企业: | 东风汽车公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+9 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1810 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4E140-42 YC4E160-42 YC6J160-46 ISB3.9-160E40A |
广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
4260 4260 6494 3900 |
103 118 118 116 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHWAD1H××××××××× LGHWAG1H××××××××× |









扫一扫 加微信