时代小卡2.5方吸粪车
全方位高清图展示
产品说明
吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 5135,5385×1880×2350 |
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 4294 | 接近/离去角(° ) | 18/18 |
额定质量:(kg) | 1800 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1420 |
整备质量:(kg) | 2364(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1042V9JB5-A1 | 轴荷: | 1650/2644 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 2600,2850 | 前 轮 距(mm): | 1345 |
驾驶室乘人数: | 2 | 后 轮 距(mm): | 1240,1280 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 8PR | ||
整车说明: | 1、罐体有效容积:2.36立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长对应关系为(mm): (2600×1400×950)/2600/5135,(2800×1300×900)2850/5385。2、防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50,后部防护离地高度(mm):500。3、ABS系统控制器型号是CM4YL(4通道4轮单独控制),ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。4、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。5、该车可选用6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR规格的轮胎。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 277 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | 20151014 |
车辆型号: | CLW5040GXEB4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20151014 | |
总质量 | 3985(Kg) | 容积: | 2.03 |
额定载质量 | 1550(Kg) | 整备质量 | 2305(Kg) |
外形尺寸 | 5210,5310,5510×1720×2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 无 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/22(°) | 前悬/后悬: | 1185/1325(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2700,2800,3000(mm) |
轴荷: | 1515/2470 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:2.03立方米,运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2500,2600,2800×1300×900。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):200×50×5,后部防护离地高度(mm):500。前雾灯可取消。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1046V9JB5-H1 | 底盘企业: | |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5,3/5+3,3/5+1 |
轮胎规格: | 6.00-14,6.00-15,185R15 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1280 |
底盘排放标准: | GB17691-2005 | ||
燃料种类: | 油耗: | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 4L22CF |
2156 1809 1809 2160 2156 |
60 50 50 60 60 |
|
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JAB?????????????????? LVBV3JBB?????????????????? |