东风多利卡5.5方吸粪车
全方位高清图展示
产品说明
吸粪车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 吸粪车 | 外型尺寸(mm): | 6850,6650,6350×2150×2600 |
底盘型号: | EQ1070LZ5DJ | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 7495 | 接近/离去角(° ) | 28/15 |
额定质量:(kg) | 3490,3555 | 前悬/后悬(mm): | 1070/1980,1180/1870 |
整备质量:(kg) | 3810(Kg) | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1070LZ5DJ | 轴荷: | 2940/4555 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300,3600,3800 | 前 轮 距(mm): | 1750,1765,1765 |
驾驶室乘人数: | 3,2 | 后 轮 距(mm): | 1586,1750,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整车说明: | 1、罐体有效容积4.57立方米,运输介质:液态污物,密度800千克/每立方米,轴距(mm)/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)/总容积(立方米)/整车长(mm)的对应关系为:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450;3、ABS型号为:3631010-C2000,生产厂家为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;4、文字喷图位置、车辆颜色及局部细节可变化;5、随底盘选装驾驶室;6、罐体后部选装后爬梯。 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 4DX23-140E5 |
广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
2982 3857 |
85 105 |
其它资料 |
专用功能说明: |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 吸粪车 | 公告批次: | 288 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5080GXE4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160930 | |
总质量 | 8275(Kg) | 容积: | 5.0 |
额定载质量 | 3820(Kg) | 整备质量 | 4260(Kg) |
外形尺寸 | 6700×2200×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1210/1690(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
轴荷: | 3310/4965 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 有效容积:5.0立方米,介质:液态污物和粪便,0.8吨/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)3800×1700×1100。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):300×50×5,后部防护离地高度(mm):450。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFA1080SJ12D3 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 12PR,8.25R16 12PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1770,1831,1740,1845 | 后轮距: | 1586,1640,1610,1680 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005 国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4E140-42 ISB3.9-125E40A CY4102-CE4C YN38CRD1 YC4FA120-40 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
4260 3900 3856 3760 2982 |
103 92 91 95 88 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCSA1L××××××××× LGDCS91L××××××××× |